Планировщики
Система хранения BESTÅ – отличный и стильный способ содержать свои вещи в порядке. Создайте свою идеальную BESTÅ.
241€
Номер товара 594.402.38
Откройте для себя коллекцию BESTÅИзвините!
Недостаточно товара на складе для вашего заказа.
Уведомление сохранено Мы пришлём вам уведомление о появлении этого товара.
BESTÅ
Раздели на ежемесячные платежи. Подробнее
Добавить товары ваши фавориты
Product removed from ваши фавориты
Конструкция петель позволяет отрегулировать и выровнять дверцу по вертикали и горизонтали.
Съемные полки позволяют регулировать пространство.
Два ящика и полки за дверцами обеспечат достаточно места для хранения.
Организуйте и оптимизируйте систему для хранения БЕСТО, используя подходящие коробки и вставки.
Номер товара 594.402.38
16 количество упаковок
Ручки продаются отдельно.
Для различного типа стен требуются разные виды креплений. Выберите подходящие для ваших стен шурупы, дюбели, саморезы и т. п. (не прилагаются).
Эту мебель необходимо крепить к стене с помощью прилагаемого стенного крепежа.
Чтобы создать единый интерьер во всем доме, фасады СЕЛЬСВИКЕН можно комбинировать с подходящими дверями ФАРДАЛЬ для гардероба ПАКС.
Если вы выберете функцию плавного закрывания, рекомендуем дополнить фасады ручками, чтобы открывать ящики/шкафы было удобнее.
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
Объём упаковки: | 3,8 л |
Длина: | 60 см |
Ширина: | 26 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 1,76 кг |
Вес нетто: | 1,58 кг |
Объём упаковки: | 3,4 л |
Длина: | 130 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 16,45 кг |
Вес нетто: | 15,50 кг |
Объём упаковки: | 59,7 л |
Длина: | 14 см |
Ширина: | 9 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 0,44 кг |
Вес нетто: | 0,39 кг |
Объём упаковки: | 0,6 л |
Длина: | 38 см |
Ширина: | 5 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 1,01 кг |
Вес нетто: | 0,95 кг |
Объём упаковки: | 1,1 л |
Длина: | 36 см |
Ширина: | 10 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 0,25 кг |
Вес нетто: | 0,23 кг |
Объём упаковки: | 1,3 л |
Длина: | 54 см |
Ширина: | 35 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 3,07 кг |
Вес нетто: | 2,82 кг |
Объём упаковки: | 9,5 л |
Длина: | 63 см |
Ширина: | 38 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,59 кг |
Вес нетто: | 2,30 кг |
Объём упаковки: | 5,4 л |
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
Объём упаковки: | 1,3 л |
Только последняя версия документа доступна для скачивания. Возможны отличия от скачиваемого файла и печатной версии, который идёт с товаром.
Номер товара | 594.402.38 |
Номер товара 594.402.38
Ширина: | 120 см |
Глубина: | 42 см |
Высота: | 74 см |
Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
Глубина ящика (внутренняя): | 32 см |
Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
002.955.54
Длина: | 59 см |
Ширина: | 36 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,47 кг |
Вес нетто: | 2,43 кг |
Объём упаковки: | 3,8 л |
004.886.56
Длина: | 60 см |
Ширина: | 26 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 1,76 кг |
Вес нетто: | 1,58 кг |
Объём упаковки: | 3,4 л |
102.458.46
Длина: | 130 см |
Ширина: | 41 см |
Высота: | 11 см |
Вес: | 16,45 кг |
Вес нетто: | 15,50 кг |
Объём упаковки: | 59,7 л |
102.935.64
Длина: | 14 см |
Ширина: | 9 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 0,44 кг |
Вес нетто: | 0,39 кг |
Объём упаковки: | 0,6 л |
403.487.15
Длина: | 38 см |
Ширина: | 5 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 1,01 кг |
Вес нетто: | 0,95 кг |
Объём упаковки: | 1,1 л |
502.936.04
Длина: | 36 см |
Ширина: | 10 см |
Высота: | 4 см |
Вес: | 0,25 кг |
Вес нетто: | 0,23 кг |
Объём упаковки: | 1,3 л |
703.515.13
Длина: | 54 см |
Ширина: | 35 см |
Высота: | 5 см |
Вес: | 3,07 кг |
Вес нетто: | 2,82 кг |
Объём упаковки: | 9,5 л |
704.886.53
Длина: | 63 см |
Ширина: | 38 см |
Высота: | 2 см |
Вес: | 2,59 кг |
Вес нетто: | 2,30 кг |
Объём упаковки: | 5,4 л |
802.612.58
Длина: | 25 см |
Ширина: | 20 см |
Высота: | 3 см |
Вес: | 0,26 кг |
Вес нетто: | 0,25 кг |
Объём упаковки: | 1,3 л |
Искать в магазине
16 количество упаковок
You will receive an email when BESTÅ become available again